-
لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ
-
لفائف الصلب المدرفلة على البارد
-
لفائف الصلب المدرفلة على الساخن
-
لوحة ملفوفة من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
نمط لوحة الصلب
-
ورقة مرآة الفولاذ المقاوم للصدأ
-
أنبوب غير ملحوم من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
أنابيب ملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
زاوية الفولاذ المقاوم للصدأ
-
قناة الفولاذ المقاوم للصدأ
-
الفولاذ المقاوم للصدأ أنا شعاع
-
قضيب دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
شفة الفولاذ المقاوم للصدأ
-
ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول
-
قضبان معدنية سوداء
-
صفيحة تقطيع فولاذية
-
ورقة لوحة الألومنيوم
-
ورقة الألمنيوم المزخرفة
-
السيد لينمع حلول العام الجديد ، أتمنى أن تتوسع شركتك وتطوير الأعمال والازدهار والثروة! ليس لدينا دائمًا ربيع جديد ، ولكن لدينا دائمًا يوم جديد ، وقد يكون كل يوم في كل عام مليئًا بالسعادة والفرح من أجلك!
-
السيد وانجأتمنى أن تزدهر شركتك وتنمو يومًا بعد يوم!
-
باني كيتSzczerze życzę Wuxi Deruifeng Metal Technology Co.، Ltd.، aby stopniowo rosła i stała większa i silniejsza!
3/4 بوصة 316 الفولاذ المقاوم للصدأ شفة 40 مم 90 مم شفة ss 304 تجهيزات 50 مم

Contact me for free samples and coupons.
ال WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xاسم المنتج | شفة الفولاذ المقاوم للصدأ | مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
---|---|---|---|
اتصال | اللحام / الخنطة | حزمة النقل | المنصات الخشبية ، حالة خشبية ، أو حسب Custome |
شكل | جولة أو على النحو المطلوب | تفاصيل التغليف | صندوق كرتون |
تسليط الضوء | 3/4 بوصة شفة الفولاذ المقاوم للصدأ,316 الفولاذ المقاوم للصدأ شفة 40 مم,شفة ss 304 50 مم تركيبات |
Category | alloy nomenclature | SUS | GB | ASTM | EN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 库存量/单位 | 库存管理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenian system column | 304 | SUS304 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
Austenian system column | 304L | SUS304L | 00Cr19Ni10 | S30403 | 14307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni8.5 | SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni9 | SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 304Cu | SUS304Cu | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 301 | SUS301 | 1Cr17Ni7 | S30100 | 1431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 301L | SUS301L | ~ | S30103 | 14318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | ||||
Austenian system column | 309S | SUS309S | 0Cr23Ni13 | S30908 | 14833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | |||
Austenian system column | 310S | SUS310S | 0Cr25Ni20 | S31008 | 14845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
Austenian system column | 316 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600 | 14401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316L | SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603 | 14404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316Ti | SUS316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | S31635 | 14571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 317L | SUS317L | 00Cr19Ni13Mo3 | S31726 | 14438 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 321 | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | S32100 | 14541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |||
Ferrite series | 430 | SUS430 | 1Cr17 | S43000 | 14016 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-18.00 | |||
Ferrite series | 409L | SUH409L | / | S40910 | 14512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 10.50-11.75 | |||
Ferrite series | 410L | SUS410L | 00Cr12 | S41003 | 14003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 11.00-13.50 | |||
Ferrite series | 436L | SUS436L | 00Cr17Mo | / | / | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-19.00 | |||
Ferrite series | 444 | SUS444 | 00Cr18Mo2 | S44400 | 14521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 17.00-20.00 | |||
Ferrite series | 420J2 | SUS420J2 | 3Cr13 | / | 14028 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 12.00-14.00 | |||
Dual-phase steel | 2205 | G4305 | 00Cr22Ni5Mo3N | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.0-24.0 | |||
Dual-phase steel | 2507 | / | 00Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255 | SUS 890L | / | A240 | 14539 | 0.02 | 1 | 2 | 0.025 | 0.005 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 335X | / | / | A240/B463 | / | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 32.00-38.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 185N | SUS 312L | / | A240 | 14547 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.015 | 17.50-19.50 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254N | SUS 836L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254NM | / | / | A240/B628 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 23.50-25.50 | 20.00-22.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255NM | / | / | A240/B625 | 14529 | 0.02 | 0.5 | 2 | 0.03 | 0.01 | 24.00-26.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 224N | / | / | A240/A249 | / | 0.03 | 1 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 20.00-23.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 325N | / | / | B625 | / | 0.015 | 0.3 | 2 | 0.02 | 0.01 | 30.00-32.00 | 26.00-28.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 354N | / | / | B625 | / | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 34.00-36.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 329J3L | SUS 329J3L | / | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 64 | SUS 329J4L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 74N | / | / | A240 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 75N | / | / | A240 | 14501 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 825 | NCF 825 | / | B424 | 24858 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.015 | 38.00-46.00 | 19.50-23.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 625 | NCF 625 | / | B443 | / | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 | 20.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW22 | NW 6022 | / | B575 | 24602 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | / | 20.00-22.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW276 | NW 0276 | / | B575 | 24819 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 14.50-16.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NE400 | NW 4400 | / | B127 | / | 0.3 | 0.5 | 2 | / | 0.025 | 63 | / |
304l 316l 304316 3/4 2 بوصة فلنجات وتركيبات من الفولاذ المقاوم للصدأ 40 مم 50 مم 90 مم
طلب:
تستخدم هذه بشكل أساسي في الاقتران الحراري للأنابيب عندما يكون هناك احتمال لتمدد المقطع أثناء ثني الضغط على أداة التوصيل.
حقول النفط ، البحرية ، نظام المياه ، بناء السفن ، الغاز الطبيعي ، الطاقة الكهربائية ، مشاريع الأنابيب ، إلخ.
طَرد:
يتم تعبئة منتجات فلنجات الفولاذ المقاوم للصدأ وفقًا للمعايير واللوائح الدولية وكذلك وفقًا لطلبات العملاء.سنحرص بشدة على تجنب أي ضرر أثناء التخزين أو النقل للحافات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
إذا كنت تخطط لشراء شفة فولاذية مقاومة للصدأ في الصين من شفة فولاذية مقاومة للصدأ ومصنعي شفة inox الصين والموردين الصين ، فلا تتردد في الاتصال بـ Bozhong Group ، المجهزة بمصنع إنتاجي ، فنحن دائمًا في خدمتك.
اسم | شفة من الفولاذ المقاوم للصدأ |
معيار | ASTM ، SUS |
شروط الدفع | تي / ت |
تفاصيل التعبئة | كرتون ومنصة نقالة |
موعد التسليم | 45 يوما بعد T / T. |
ميزة | أداء جيد من حيث التكلفة واستقرار الأسعار |
اسم العلامة التجارية | DRF |
معلومات الشركة
يقع Wuxi Deruifeng Metal Technology Co. ، Ltd. في Wuxi ، أكبر مركز لتجارة وتجهيز وتجارة الفولاذ المقاوم للصدأ في الصين ، على شاطئ بحيرة Taihu والقناة.
تتعامل شركتنا دائمًا مع لفائف أو ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ 200 سلسلة ، 300 سلسلة ، 400 ؛سلسلة 600 عالية من سبائك النيكل ، لفائف سلسلة 800 ؛أنابيب فولاذية مقاومة للصدأ ، قضبان مستديرة ، قضبان مسطحة ، قضبان مربعة ، إلخ. منطقة الإنتاج لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء المختلفين.مبيعات الوكيل المحلي من الفولاذ المقاوم للصدأ من Shanxi TISCO ، Shanghai Baosteel ، Zhangjiagang Pohang ، Jiuquan Iron and Steel ، Kunshan Dageng ، Dongfang Special Steel ، Fujian Fuxin الباردة والساخنة منتجات التعادل ؛تتعهد الشركة أيضًا بمعالجة الألواح المضادة للانزلاق ، والتسطيح ، والحز ، والقص ، والانحناء ، والتلميع ، والمرايا ، والرسم ، ونفث الماء ، والليزر ، وقطع البلازما وغيرها من أعمال المعالجة.منتجات استيراد الفولاذ المقاوم للصدأ مبيعات الوكيل بشكل أساسي: السويد أفيستا ، فنلندا ، أوتوكومبو ، جنوب أفريقيا ، صناعة المعادن اليابانية وغيرها من مصانع الصلب ، والتي تعتبر لوحة النمط اليابانية هي ميزتنا.
لدينا أيضًا خدمات فنية وتفتيشية ممتازة في مجال الصب.لقد قمنا بتعيين كبير المهندسين التقنيين ذوي الخبرة ومفتشي جودة متخصصين ، مسؤولين بشكل خاص عن عملية الإنتاج والتوجيه في الموقع لأجزاء الفولاذ المصبوب وأجزاء الحديد الزهر ، ومساعدة شركات الصب التي تحتاج إلى الدعم الفني وخدمات قبول التكليف .
لدينا خبرة غنية في التجارة الخارجية وأقمنا علاقة تعاون طويلة الأمد مع العديد من الشركات الأجنبية الشهيرة.سوف نقدم لك بإخلاص خدمات مرضية بجودة عالية ، ووضع إدارة سريع ومهني.نرحب بالعملاء لإرسال رسائل إلينا.نحن نتطلع إلى التعاون معك.
التعليمات
س: كيف تحصل على عينات؟
ج: تم إعداد الكتالوج ومعظم العينات من أجلك.
تستغرق العينات المخصصة حوالي 5-7 أيام.يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من الدعم.
س: ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب؟
ج: إذا كنت ترغب في طلب كمية صغيرة أو أمر تجريبي ، فلا تتردد في الاتصال بنا ويمكننا تلبية متطلباتك.
س: هل يمكنك تصنيع المعدات الأصلية أو تصنيع التصميم الشخصي؟
ج: نعم ، لدينا فريق تطوير قوي.يمكن إنتاج المنتجات وفقًا لمتطلباتك.
س: ما نوع طريقة الدفع المقبولة لديكم؟
ج: نحن نقبل الدفع عن طريق التحويل البنكي.بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا تحويل الأموال إلى حسابنا المصرفي.
س: ما هو متوسط وقت التسليم؟
ج: بالنسبة للعينات ، فإن وقت التسليم حوالي 5-7 أيام.
بالنسبة للإنتاج بالجملة ، فإن وقت التسليم النموذجي هو 10-25 يومًا.إذا كان التخصيص مطلوبًا ، فإن وقت التسليم هو 45 إلى 60 يومًا.على أي حال ، سنبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجاتك.
س: هل يمكنك تقديم المستندات ذات الصلة؟
ج: نعم ، يمكننا توفير معظم المستندات المطلوبة.
لا تتردد في ترك رسالة لنا إذا كان لديك أي سؤال عنا وعن منتجاتنا.